
TRADITE PREMIUM 7.7.7 + 30 SO3
الفئة : تغذية النباتات
مجموعة المنتجات : معدن عضوي
المحتوى المضمون:
المادة العضوية : 21
إجمالي النيتروجين (N) : 7
الأمونيا (N) : 2,5
أزتوت اليوريا (N) : 4,5
إجمالي أوكسيد الفوسفور (P2O5) : 7
أكسيد الفوسفور المذابة في الماء (P2O5) : 6
أوكسيد البوتاسيوم المذابة في الماء (K2O) : 7
ثالوث الكبريت المذابة في الماء (SO3) : 2
إجمالي ثالوث الكبريت (SO3) : 30
إجمالي حمض الهيوميك والفولفيك : 5
زينكو مذابة في الماء (Zn) : 0.1
الحد الأقصى للكلوريد : 0,3
الحد الأقصى للرطوبة : 20
درجة الحموضة : 5-7
معلومات الجدول التفصيلية
جنس النبات | كمية الاستخدام كجم/دا |
---|---|
الحمضيات، الزيتون (حسب العمر) | عمر الشجرة × 100 – 150 جم |
أشجار الفاكهة القاسية والناعمة (حسب العمر) | عمر الشجرة × 100 – 150 جم |
الفول السوداني | 30 – 40 كجم |
الفجل | 40 – 50 كجم |
حلوى | 80 – 100 كجم |
نباتات اللبن | 30 – 40 كجم |
بصل | 30 – 40 كجم |
النواة الصلبة | عمر الشجرة × 100 – 150 جم |
خضار الدفيئة طوال الموسم | 70 – 100 كجم |
بطاطس | 100 – 120 كجم |
القطن، زهرة عباد الشمس، مصر، الخرشوف | 50 – 60 كجم |
الحمضيات | عمر الشجرة × 100 – 150 جم |
الموز | 100 – 120 كجم |
بطيخ، شمام | 50 – 80 كجم |
كانولا | 30 – 40 كجم |
الجزر | 40 – 50 كجم |
تفاحة (حسب العمر) | عمر الشجرة × 100 – 150 جم |
الفراولة | 70 – 80 كجم |
العنب (رابط) | 40 – 50 كجم |
خضار الحقل المفتوح | 50 – 60 كجم |
نباتات الحقل المفتوحة | 50 – 60 كجم |
هل لديك سؤال عن هذا المنتج؟
أرسل لنا سؤالك عن طريق ملء النموذج أدناه وسيقوم خبراؤنا بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.